
Precio oferta: 10.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2016): 24.090 €
Referencia interna: 372624
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León 1.6 TDI S&S Style 81 kW (110 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2016) | 24.090 € | |
| Pintura | ||
| T4T4 | Gris Técnico (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 550.01 € |
| Tapizado | ||
| 09 | Negro | |
| Extras | ||
| PCI | Cámara de visión trasera | 220 € |
| PCO | Cristales traseros oscuros | 200 € |
| PG6 | Rueda de repuesto de 16" minimizada | 70 € |
| PSS | Convenience Pack: Sensor de luz (con función Coming and Leaving Home) + Sensor de lluvia + Espejo interior electrocromático | 120 € |
| C7Q | Llantas de aleación ligera 7J x 17" Pulgadas | |
| I8E | Radio standard (gen2) | |
| KA1 | Sistema de cámara de visión trasera | |
| PTN | Version Connect | |
| QH1 | Control por voz | |
| 1G6 | Rueda de repuesto | |
| 1S1 | Llantas de 16" pulgadas | |
| 4KF | Cristales laterales de aislamiento térmico | |
| 4L6 | Espejo retrovisor interior | |
| 8K3 | Faros de conducción diurna | |
| 8N6 | Control intermitente de limpiaparabrisas | |
| 8RM | 8 altifalantes (passivos) | |
| 9S5 | Display multifuncional/ ordenador de a bordo "medium" | |
| Total extras | 1.160 € | |
Precio Oferta |
10.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1598 CC |
| Potencia: | 81 KW (110 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 99 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 5 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R16 V - 205/55 R16 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 194 Km/h |
| Aceleración: | 10.5 s. |
| Consumo carretera *: | 3.4 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 4.4 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 3.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.636 mm |
| Largo: | 4.263 mm |
| Ancho: | 1.816 mm |
| Alto: | 1.459 mm |
| Peso: | 1.260 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.