
Precio oferta: 34.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 53.212 €
Referencia interna: 359839
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive DSG 228 kW (310 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 53.212 € | |
| Pintura | ||
| 9R9R | Gris Magnetic (mate) | |
| MAT | Pintura mate | 2225.99 € |
| Tapizado | ||
| AQ2 | Negro (tela/piel) | |
| Extras | ||
| PBB | Frenos Brembo | 2506.95 € |
| 3PH | Asiento delante izquierda regulable eléctricamente | |
| 4A3 | Calefacción de asientos delanteros | |
| 4UP | Airbag de conductor y pasajero con airbag de rodillas y desactivación del airbag frontal del pasajero | |
| 6XQ | Retrovisor exterior con función de memoria, ajustable/plegable eléctricamente, calefactable por separado. | |
| 7AL | Sistema de alarma antirrobo, control de cabina, bocina de marcha atrás y protección antiremolque | |
| 7P7 | Soporte lumbar ajustable eléctricamente para el respaldo del asiento delantero izquierdo | |
| 7W2 | Sistema de seguridad ampliado (precrash básico y frontal) | |
| 9VG | Sistema de sonido con subwoofer branded | |
| KA6 | Con sistema de cámara delantera y de marcha atrás y dos cámaras laterales | |
| N3A | Cobertura dos bancos em tecido | |
| PCT | "top view camera" (incluye cámera trasera de aparcamiento) | |
| PTC | Techo panorámico | |
| Q1D | Asientos delanteros deportivos | |
| QN2 | Portaobjetos debajo del asiento delante de la derecha | |
| WAS | Alarma volumétrica | |
| Total extras | 4.732 € | |
Precio Oferta |
34.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1984 CC |
| Potencia: | 228 KW (310 CV) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones : | 192.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 245/40 R19 W - 245/40 R19 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
| Aceleración: | 4.9 s. |
| Consumo carretera : | 6.5 l/100 Km |
| Consumo urbano : | 9.5 l/100 Km |
| Consumo mixto : | 8.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
| Largo: | 4.450 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.511 mm |
| Peso: | 1.644 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.