
Precio oferta: 29.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 39.860 €
Referencia interna: 350942
Datos:
Pintura:
Garantía: 60
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Born 58kWh e-Boost Pack Advanced Plus 170 kW (231 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 39.860 € | |
| Pintura | ||
| 0F0F | Azul Lava | |
| 0F0F | Pintura Metalizada | 970 € |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| YW8 | Extensión de garantía 3 años | 400 € |
| Total extras | 1.370 € | |
Precio Oferta |
29.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | |
| Cubicaje: | CC |
| Potencia: | 170 KW (231 CV) |
| Par motor: | 310 Nm |
| Emisiones : | 0.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | otra |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 215/50 R19 T - 215/50 R19 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
| Aceleración: | 6.6 s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.766 mm |
| Largo: | 4.324 mm |
| Ancho: | 1.809 mm |
| Alto: | 1.540 mm |
| Peso: | 1.840 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.