
Precio oferta: 28.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 49.685 €
Referencia interna: 360099
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan R-Line 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 49.685 € | |
| Pintura | ||
| 2T2T | Negro Profundo (efecto perla) | |
| 2T2T | Pintura efecto perla Negro Profundo | 379.32 € |
| Tapizado | ||
| IH | Cuero "Vienna R-Line" color Negro | |
| Extras | ||
| 1M6 | Gancho de remolque abatible con desbloqueo eléctrico | 878.18 € |
| KA6 | Sistema de visión periférica "Area View" "Rear View" | 389.72 € |
| PFC | Paquete de asistencia al conductor Plus (cambio DSG) | 228.64 € |
| PSF | Hola Deportividad R-Line | 254.62 € |
| QH1 | Manejo por voz | 218.24 € |
| RCB | Sistema de navegación "Discover Pro" con Streaming & Internet | 1086.03 € |
| W20 | Paquete Lanzamiento R-Line | |
| WL4 | Paquete de cuero "Vienna" R-Line | 3226.9 € |
| WW1 | Paquete Invierno | |
| 2PT | Volante multifuncional deportivo de cuero, térmico con tiptronic | |
| 3FU | Sistema de techo grande | |
| 3PR | Ajuste del asiento, eléctrico para ambos asientos delanteros con función de memoria | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4UP | Airbag al lado del conductor y del acompañante, airbag de rodilla al lado del conductor y acompañante, con desactivación para acompañante. | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7P1 | Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste eléctrico | |
| 7UG | Sistema de navegación High | |
| 7Y1 | Asistente de cambio de carril | |
| 8G5 | Matrix Beam múltiple | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| A9I | Equipamiento R-Line | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PPA | Selección del perfil de conducción | |
| PS2 | Techo solar corredizo | |
| PXC | Faros Matrix LED | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| V56 | Llantas de aleación ligera 8,5J x 19" pulgadas | |
| VL3 | Medidas de protección para peatones ampliadas y anticipatorias | |
| WN3 | NCAP con control de crucero adaptativo ACC | |
| Total extras | 6.661 € | |
Precio Oferta |
28.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 166 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 255/45 R19 V - 255/45 R19 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 202 Km/h |
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera *: | 5.4 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.5 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 7.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.678 mm |
| Largo: | 4.509 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.675 mm |
| Peso: | 1.541 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.