
Precio oferta: 21.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 29.559 €
Referencia interna: 368498
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León 1.5 TSI S&S FR Go L 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 29.559 € | |
| Pintura | ||
| 9M9M | Rojo (suave) | |
| WHI | Pintura Suave | 310 € |
| Tapizado | ||
| AZ | Gris (tela) | |
| Extras | ||
| PG6 | Rueda de repuesto de 18" minimizada | 99.99 € |
| PLH | Iluminación interior envolvente | 99.99 € |
| PTC | Techo panorámico eléctrico | 1100 € |
| PUK | Llantas de aleación Performance de 46cm 18" machined | 670 € |
| 2FJ | Volante multifunción deportivo de cuero | |
| 4G3 | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave Keyless Advanced sin cierre de seguridad | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 79H | Asistente salida, aparcamiento y cambio carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7J2 | Cuadro de instrumentos digital Medio | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7UG | Sistema de Navegación High | |
| 7X5 | Sistema de aparcamiento asistido | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | |
| 9IJ | Telefonía confort con LTE y Carga inalámbrica | |
| C0C | Llantas de aleación ligera 7,5J x 18" pulgadas | |
| EM1 | Detector de fatiga | |
| KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| PCI | Cámara de marcha atrás | |
| PDI | Seguro y conduciendo L (en combinación con sistema navegación) | |
| PK5 | PLA (asistente para aparcamiento) incl. sensor de aparcamiento delante y detrás | |
| PQS | Kessy (acceso al vehículo sin llave) sin bloqueo automático (sin SAFE) | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de trafico | |
| Total extras | 2.279 € | |
Precio Oferta |
21.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 131.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 217 Km/h |
| Aceleración: | 8.7 s. |
| Consumo carretera *: | 4.5 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.6 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.684 mm |
| Largo: | 4.368 mm |
| Ancho: | 1.799 mm |
| Alto: | 1.442 mm |
| Peso: | 1.330 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.