
Precio oferta: 22.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 31.802 €
Referencia interna: 367638
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT León 1.5 eTSI S&S Style Special Edition Vision DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 31.802 € | |
| Pintura | ||
| S7S7 | Gris Magnetic (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 654.73 € |
| Tapizado | ||
| AX | Gris (tela) | |
| Extras | ||
| PFB | Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | 124.71 € |
| YW8 | Extensión de garantía 2 años/100.000 km | 332.56 € |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo | |
| 4K5 | Sistema de cierre sin llave | |
| 4KF | Cristales laterales de aislamiento térmico | |
| 4L6 | Espejo retrovisor interior | |
| 6E3 | Descansabrazos delantero | |
| 6YD | Retrovisor exterior plegable y regulable, calefactable eléctricamente, con espejo plegable en el lado del pasajero | |
| 7J2 | Cuadro de instrumentos digital medio | |
| 7X5 | Sistema de asistencia de aparcamiento | |
| 8N6 | Control intermitente de limpiaparabrisas | |
| 8Q3 | Control dinámico de alcance de faros | |
| 8SK | Luz trasera LED | |
| 9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | |
| 9IJ | Telefonía confort con lte y wireless charging | |
| C0U | Llantas de aleación ligera de 17" pulgadas | |
| EA8 | Extensión de garantía 3 años, máx. 100.000 km | |
| GB1 | Sistema de apoyo LTE | |
| P2A | Paquete "comfort" | |
| PB2 | Connectivity box para sistema de navegación standard | |
| PCO | Ventanillas tintadas | |
| PFK | Cuadro de mandos digital cockpit | |
| PK5 | Asistente de aparcamiento automático | |
| PQS | Keyless (acceso al vehículo sin llave) sin safe (bloqueo automático) | |
| PSS | Sensor de lluvia y luz | |
| PUA | Llantas de aleación de 17" pulgadas | |
| PWD | Faros antiniebla | |
| PXJ | Full led- faros y pilotos eco led, regulac. alcance de luces autom., proyector logo coming&leaving home) | |
| U9C | Externo, Usb tipo C | |
| Total extras | 1.112 € | |
Precio Oferta |
22.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 132.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 225/45 R17 W - 225/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 217 Km/h |
| Aceleración: | 8.5 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.686 mm |
| Largo: | 4.368 mm |
| Ancho: | 1.799 mm |
| Alto: | 1.456 mm |
| Peso: | 1.364 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.