
Precio oferta: 25.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 40.785 €
Referencia interna: 366204
Datos:
Pintura:
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ateca 1.5 TSI X-Perience XM DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 40.785 € | |
| Pintura | ||
| 1Z1Z | Negro Mágico | |
| 1Z1Z | Metalized painting | 572 € |
| 1Z1Z | Negro | |
| Tapizado | ||
| BL | Tela Negro | |
| Extras | ||
| PB1 | Cargador inalámbrico | 208 € |
| PCT | Cámara de visión 360º (incluye cámara de visión trasera) | 779 € |
| PDB | Safe & Driving Pack XL. Control de crucero adaptativo, asistente de cambio inteligente de luces de carretera cortas/largas, light assist, Detector de ángulo muerto con alerta de tráfico posterior, asistente precolision y asistente de detección de vuelco, travel assist y volante calefactado | 177 € |
| PHF | Pack apertura portón manos libres Portón trasero eléctrico, Pedal virtual y Sistema Kessy | 509 € |
| PK5 | Asistente de aparcamiento automático | 395 € |
| PST | Paquete Almacenamiento. Cajón bajo asientos delanteros, toma de 12V en maletero | 52 € |
| YW8 | Extensión de garantía 3 años | 343 € |
| 2ZD | Volante multifunción de cuero, térmico con tiptronic | |
| 4E6 | Apertura de comfort del portón del maletero | |
| 6K4 | Asistente frontal incluido con función frenada de emergencia para acc high | |
| 8T8 | Control de crucero adaptativo | |
| 9ZV | Telefonía comfort | |
| EA8 | Extensión de garantía 3 años, máx. 100.000 km | |
| KA6 | Con sistema de cámara delantera y de marcha atrás y dos cámaras laterales | |
| PB1 | Paquete edge sin safe | |
| PCT | "top view camera" (incluye cámera trasera de aparcamiento) | |
| PHF | Acceso fácil: sin claves (entry y go) + portón del maletero eléctrico + abre fácil (sin safelock) | |
| PK5 | Asistente de aparcamiento automático | |
| PST | Tecnología plus (PN8, Bi-Xenón + AFS, sistema de estacionamiento delantero y sistema de estacionamiento óptico, requiere paquete de tecnología) Europa Occidental | |
| QK1 | Cámara y/o sensor de distancia (sistema de asistencia al conductor) | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
| YW8 | Extensión de garantía 2 años/100.000 km | |
| Total extras | 3.035 € | |
Precio Oferta |
25.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 151.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/50 R18 W - 215/50 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 202 Km/h |
| Aceleración: | 9.0 s. |
| Consumo carretera *: | 4.7 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.3 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.638 mm |
| Largo: | 4.381 mm |
| Ancho: | 1.841 mm |
| Alto: | 1.615 mm |
| Peso: | 1.418 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.