
Precio oferta: 36.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 43.064 €
Referencia interna: 348031
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 60
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Formentor 1.5 eTSI DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 43.064 € | |
| Pintura | ||
| MET | Pintura metalizada | 800.22 € |
| S7S7 | Gris Magnetic (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| AQ | Negro (tela/piel) | |
| Extras | ||
| P20 | Edge Pack | 581.98 € |
| P21 | Intelligent Drive Pack | 633.94 € |
| Z9C | Llantas aleación 48cm (19") - Artic | 1267.89 € |
| 2PZ | Volante superdeportivo con tiptronic, térmico | |
| 4E6 | Apertura de comfort del portón del maletero | |
| 4G3 | Sistema de asistencia para evitar obstáculos/asistente de giro con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 6I6 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 6YD | Retrovisor exterior plegable y regulable, calefactable eléctricamente, con espejo plegable en el lado del pasajero | |
| 7AL | Sistema de alarma antirrobo, control de cabina, bocina de marcha atrás y protección antiremolque | |
| 7K1 | Sistema de controlo da pressão dos pneus | |
| 7P4 | Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste manual | |
| 7UY | Sistema de navegación (baseline) | |
| 7W7 | Con sistema de seguridad ampliado | |
| 7X2 | Park Pilot: Sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros | |
| 8DG | Sistema infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos mib3) versión 2 | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZP | Telefonía confort: wireless charging (carga rápida) y conexión de la antena exterior | |
| A8K | Equipamiento de confort deportivo | |
| EM2 | Detector de fatiga | |
| KA2 | Cámara de marcha atrás | |
| LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
| QH1 | Comando por voz | |
| QK1 | Cámara multifuncional | |
| WB1 | Paquete edge sin safe | |
| Total extras | 3.284 € | |
Precio Oferta |
36.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones : | 133.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 245/45 R18 W - 245/45 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 205 Km/h |
| Aceleración: | 9.0 s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.679 mm |
| Largo: | 4.451 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.520 mm |
| Peso: | 1.482 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.