Precio oferta: 17.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2016): 37.030 €
Referencia interna: 360388
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Leon Xperience 2.0 TDI S&S X-perience 4Drive DSG6 135 kW (184 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2016) | 37.030 € | |
Pintura | ||
T4T4 | Gris Técnico (metalizado) | |
Tapizado | ||
AD | Negro con bordados naranjas (tela) | |
Extras | ||
PCI | Cámara de visión trasera | 228.64 € |
PCO | Cristales traseros oscuros | 207.85 € |
PDS | Driving Assistance Pack: Asistentes de luces de carretera cortas/largas + Asistente de salida involuntaria de carril | 311.77 € |
PFB | Retrovisores exteriores plegables eléctricamente y calefactables | 124.71 € |
PJ8 | Llanta Aleación 18" X-PERIENCE Machined | 415.7 € |
PK2 | Sensores de aparcamiento delanteros y traseros + OPS (visión esquemática del coche y obstáculos) | 509.24 € |
PML | Full Link - Reference solo flotas | 155.89 € |
PSS | Convenience Pack: Sensor de luz (con función Coming and Leaving Home) + Sensor de lluvia + Espejo interior electrocromático | 124.71 € |
PTC | Techo eléctrico | 883.37 € |
PXX | SEAT Full LED + luces diurnas LED + LED traseros (sin función cornering) - En Reference sólo disponible para Flotas | 1028.86 € |
WAS | "Front Assist" Asistente de frenada en ciudad (No disponible para historicos_versiones Ecomotive) | 270.21 € |
WPR | Barras en techo cromadas | |
C0C | Llantas de aleación ligera 7 1/2J x 18" pulgadas | |
I8E | Radio standard (gen2) | |
KA1 | Sistemas de cámara/vigilancia sensorial del entorno con sistema de cámara de marcha atrás (versión 1) | |
PM4 | Mapcare: actualización material cartografía sistema de Navegación para Europa, incluido. material "europa" (tarjeta SD) | |
QH1 | Comando por voz | |
QK1 | Cámara y/o sensor de distancia (sistema de asistencia al conductor) | |
Q12 | ||
UI4 | ||
WNE | Sistema de navegación ` | |
1NG | ||
3S1 | Barras de tejadilho, polidas | |
4KF | Cristales laterales traseros y luneta oscurecidos, absorben un 65% de la luz | |
5N4 | ||
6K2 | Front assist incluido city emergency braking sin acc | |
6XE | ||
7RE | Ranura tarjeta sd (europa) | |
7UF | Sistema audio-navegador con pantalla táctil en color | |
7X2 | Park pilot: sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros | |
7Y4 | Asistente de mantenimiento de carril | |
8G1 | "Asistente de luz de carretera" Dynamic Light Assist | |
8K3 | Luz de circulación diurna com comando automático de luz | |
8N6 | Conmutación de intervalos de barrido del limpiaparabrisas/sensor de luz y lluvia conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas, con sensor de luz y lluvia | |
8Q3 | Faros Xenon plus (luz de cruce y carretera) | |
8RM | 8 altifalantes (passivos) | |
8SK | Luz tecnología led | |
9S6 | Display multifuncional/ ordenador de a bordo "colour" | |
Total extras | 4.260 € | |
Precio Oferta |
17.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 135 KW (184 CV) |
Par motor: | 380 Nm |
Emisiones *: | 139 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 205/55 R17 V - 205/55 R17 V |
Confort
Velocidad máxima: | 224 Km/h |
Aceleración: | 7.1 s. |
Consumo carretera *: | 5.0 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 6.1 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.630 mm |
Largo: | 4.543 mm |
Ancho: | 1.816 mm |
Alto: | 1.481 mm |
Peso: | 1.529 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.