
Precio oferta: 14.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 17.130 €
Referencia interna: 358360
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 EcoTSI S&S Reference Plus 70 kW (95 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 17.130 € | |
| Pintura | ||
| MET | Pintura metalizada | 430 € |
| 0E0E | Negro Midnight (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| AF | Negro (tela) | |
| Extras | ||
| PAK | Sensor de parking trasero | 250 € |
| PDK | Driver Pack: Control de velocidad de crucero y Detector de Fatiga | 160 € |
| PG1 | Rueda de repuesto de acero de 15" | 100 € |
| PJE | Llantas de aleación de 15" Enjoy 20/1 | 400 € |
| PWD | Faros antiniebla con función cornering | 190 € |
| EM1 | Detector de fatiga detector de fatiga | |
| 2ZA | Volante multifuncion | |
| 42B | Llantas de aleación ligera 5,5J x 15" pulgadas | |
| 8T6 | Regulador de velocidad plus | |
| 9S5 | Display multifuncional/ ordenador de a bordo "medium" | |
| Total extras | 1.530 € | |
Precio Oferta |
14.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 70 KW (95 CV) |
| Par motor: | 175 Nm |
| Emisiones *: | 106 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 5 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 185/65 R15 H - 185/65 R15 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 182 Km/h |
| Aceleración: | 10.9 s. |
| Consumo carretera *: | 4.1 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.8 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.564 mm |
| Largo: | 4.059 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.444 mm |
| Peso: | 1.122 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.