
Precio oferta: 42.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 51.638 €
Referencia interna: 356596
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 60
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Terramar 1.5 eTSI DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 51.638 € | |
| Pintura | ||
| 2Y2Y | Blanco Glacial (metalizado) | |
| MET | Pintura Metalizada | 789.84 € |
| Tapizado | ||
| YA | Gris Moon Light (Dinamica) | |
| Extras | ||
| PA1 | Inmersive Pack by SennHeiser | 613.16 € |
| PS2 | Moon Light | 1091.22 € |
| PTC | Skyline Pack | 1486.14 € |
| WB1 | Edge Pack | 1039.26 € |
| WF1 | Intelligent Drive | 1028.86 € |
| Z9A | COSMIC llantas de aleación de 19" | 623.56 € |
| 1AE | Brs para vehículos con propulsión eléctrica (esc y servofreno e.) | |
| 1KX | Frenos traseros de disco (geomet d) | |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) | |
| 2PT | Volante multifuncional deportivo de cuero, térmico con tiptronic | |
| 3L4 | Ajuste del asiento eléctrico, para ambos asientos delanteros, asiento del conductor con función memoria | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4E6 | Apertura de confort del portón del maletero (pedal virtual) | |
| 4G3 | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 4GQ | Parabrisas con luna antitérmica | |
| 6I6 | Asist. mantenimiento carril con emergency assist y asistente en atasco | |
| 6XQ | Retrovisor ext. con función de memoria, ajustable/abatible eléctricamente y con regulación térmica por separado | |
| 79H | Asist. salida aparcamiento y cambio carril y sist. aviso p. salir del vehículo | |
| 7AL | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
| 7B3 | Toma(s) de corriente de 12 v | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7P1 | Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste eléctrico | |
| 7UX | Preparación para sistema de navegación (baseline) | |
| 7W7 | Con sistema de seguridad ampliado (precrash) | |
| 8A2 | Servodirección para aparcamiento ipa (intelligent park assist) | |
| 8DG | Sistema infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos mib3) versión 2 | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| 8J3 | Front assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 8VP | Pilotos traseros led, funciones de luz animadas | |
| 8WH | Faros antiniebla y luz de giro | |
| 9G8 | Alternador-motor de arranque a correa rsg 48v 110-250 a | |
| 9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función coming home y leaving home automática | |
| 9S1 | Display multifuncional/ordenador de a bordo "fpk" medium | |
| 9VN | Paquete de sonido digital | |
| 9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZP | Telefonía confort: wireless charging (carga rápida) y conexión de la antena exterior | |
| A8K | Equipamiento deportivo confort | |
| DS9 | Motor de gasolina 4 cilindros 1,5 l/110 kw tsi motor básico: tj7/n09/t9f/t57/t0d | |
| EL5 | Servicio online con uco, con codif. unidad princ. audio, sin interconexión bloqueo electrónico marcha | |
| EM3 | Sistema de detección del cansancio y distracción con observación del conductor | |
| ER1 | Código de región "ece" para radio | |
| F09 | Llantas de aleación ligera 8,5j x 19"pulgadas | |
| FT4 | Aparcamiento memorizado | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| JX1 | Con asistente en intersecciones | |
| KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
| KH7 | Climatronic (3 zonas) con panel de mandos del climatizador detrás | |
| L34 | Recorrido de suspensión 34 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | |
| LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
| N09 | Motor de gasolina 4 cilindros 1,5 l motor 05e.d | |
| NI1 | Con ciberseguridad y actualización de software unece | |
| Q1D | Asientos delanteros deportivos | |
| QH1 | Control por voz | |
| QJ3 | Paquete cromo (versión 2) | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| QL5 | Luna de color oscuro en la zona trasera del habitáculo (venus 35/ privacy), antitérmica delante (verde) | |
| U9E | Externo, puerto(s) de datos y toma(s) de carga usb tipo c con potencia de carga incrementada | |
| VL1 | Medidas de protección de peatones ampliadas | |
| VW5 | Ventanillas laterales y traseras | |
| Total extras | 6.672 € | |
Precio Oferta |
42.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones : | 140.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 235/55 R18 V - 235/55 R18 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 205 Km/h |
| Aceleración: | 9.3 s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | 6.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.681 mm |
| Largo: | 4.519 mm |
| Ancho: | 1.863 mm |
| Alto: | 1.584 mm |
| Peso: | 1.638 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.