Precio oferta: 11.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2018): 20.445 €
Referencia interna: 357277
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost S&S Active 74 kW (100 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2018) | 20.445 € | |
Pintura | ||
PN3GZ | Blanco | |
Pintura Sólida | 200 € | |
Tapizado | ||
5ZXZH | Ebony | |
5ZXZH | Tapicería Active | |
Extras | ||
AB4AP | Paquete Control en carretera + Seguridad Activa | 725 € |
ABSAB | Paquete Visibilidad | 100 € |
B2KAJ | Elevalunas eléctricos traseros | 125 € |
ICFAH | Pantalla 8" + Sistema Navegación | 500 € |
J3KAB | Cámara de visión trasera (incluye sensores de parking traseros) | 450 € |
Total extras | 2.100 € | |
Precio Oferta |
11.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 998 CC |
Potencia: | 74 KW (100 CV) |
Par motor: | 170 Nm |
Emisiones : | 114 gr/km |
Estándar de emisiones : | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 205/45 W - 205/45 W |
Confort
Velocidad máxima: | 182 Km/h |
Aceleración: | 10.5 s. |
Consumo carretera : | 4.1 l/100 Km |
Consumo urbano : | 5.7 l/100 Km |
Consumo mixto : | 4.7 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.493 mm |
Largo: | 4.068 mm |
Ancho: | 1.735 mm |
Alto: | 1.495 mm |
Peso: | 1.101 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.