Precio oferta: 29.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 46.081 €
Referencia interna: 331647
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Sport 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 46.081 € | |
Pintura | ||
X3X3 | Gris Indy (metalizado) | |
X3X3 | Gris Indy metalizado | 607.96 € |
Tapizado | ||
Extras | ||
4I3 | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Access" | 389.72 € |
W08 | Paquete Sport | |
WIF | R-Line Exterior e Interior | 1127.59 € |
WYC | Hola Deportividad | 623.56 € |
WYD | Hola Confort Sport | 1075.63 € |
42D | Llantas de aleación ligera 8,5J x 19" Pulgadas | |
4UP | Airbag al lado del conductor y del acompañante, airbag de rodilla al lado del conductor y acompañante, con desactivación para acompañante. | |
4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
7AA | Inmovilizador electrónico | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
7UF | Sistema de navegación estándar | |
A8F | Equipamiento deportivo | |
I8F | Radio estándar | |
NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
PND | Sistema de navegación "Discover Media" | |
PS2 | Techo corredizo y deflector panorámico con techo panorámico detrás | |
PXE | Faros delanteros LED High con Dynamic Light Assist | |
WQ1 | Sistema de reconocimiento de señales de tráfico | |
ZEX | Radio "Composition Media" control de precio | |
Total extras | 3.824 € | |
Precio Oferta |
29.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 340 Nm |
Emisiones *: | 153 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 235/55 R18 V - 235/55 R18 V |
Confort
Velocidad máxima: | 202 Km/h |
Aceleración: | 9.3 s. |
Consumo carretera *: | 4.7 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 5.5 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.0 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.677 mm |
Largo: | 4.486 mm |
Ancho: | 1.839 mm |
Alto: | 1.654 mm |
Peso: | 1.615 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.