
Precio oferta: 37.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 44.832 €
Referencia interna: 323501
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 60
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Leon Sportstourer 1.5 eTSI Launch Edition DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 44.832 € | |
| Pintura | ||
| 0E0E | Negro Midnight (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 800.22 € |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| 2I0 | Ajuste adaptativo del tren de rodaje conmanejo continuo | |
| 2PZ | Volante superdeportivo con Tiptronic, térmico | |
| 3PH | Asiento delante izquierda regulable eléctricamente | |
| 4A3 | Calefacción de asientos delanteros | |
| 4E6 | Apertura de comfort del portón del maletero | |
| 4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" | |
| 6EJ | Recubrimientos adicionales de la carrocería en el larguero inferior, sin arco de rueda | |
| 6I6 | Sistema de aviso de mantenimiento de carril, con asistencia de emergencia y asistente en atascos | |
| 6XQ | Retrovisor exterior con función de memoria, ajustable/plegable eléctricamente, calefactable por separado. | |
| 79H | Asistente salida aparcamiento y cambio carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7AL | Sistema de alarma antirrobo, control de cabina, bocina de marcha atrás y protección antiremolque | |
| 7P7 | Soporte lumbar ajustable eléctricamente para el respaldo del asiento delantero izquierdo | |
| 7UY | Sistema de navegación (baseline) | |
| 7W7 | Con sistema de seguridad ampliado | |
| 8G4 | Matrix-beam | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9VN | Paquete de sonido digital | |
| C6J | Llantas de acero 6j x 14" pulgadas "seat-negro" bombeo: 38 | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| KA2 | Cámara de marcha atrás | |
| LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
| N3B | Tapizado de asientos en tela | |
| PA2 | Airbag acompaöante y conductor | |
| PB1 | "Connectivity box": Estación de carga inalámbrica para teléfono móvil | |
| PD1 | Paquete Power Steering (sólo para versión Stella de 1.0 y 1.4 L y cambio manual) | |
| PS2 | Paquete Sound 2: SEAT Sound System 1.1 \+4 altavoces | |
| PTC | Techo solar | |
| Q1D | Asientos delanteros deportivos | |
| QK1 | Cámara y/o sensor de distancia (sistema de asistencia al conductor) | |
| QQ9 | Paquete de luces ambiente plus | |
| QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
| QZ0 | Dirección asistida, dependiente de la velocidad (servotronic) con del recorrido de giro | |
| WF9 | "Intelligent Drive Lite DQ" | |
| Total extras | 800 € | |
Precio Oferta |
37.490 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones : | 126.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 235/35 R19 Y - 235/35 R19 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 216 Km/h |
| Aceleración: | 9.0 s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.689 mm |
| Largo: | 4.657 mm |
| Ancho: | 1.799 mm |
| Alto: | 1.438 mm |
| Peso: | 1.447 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.