Precio oferta: 18.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 27.883 €
Referencia interna: 353129
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Arona 1.0 TSI FR Go2 DSG 81 kW (110 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 27.883 € | |
Pintura | ||
E10E | Rojo Desire (metalizado) Techo Negro | |
METB | Pintura Metalizada (bicolor) | 519.62 € |
Tapizado | ||
FA | Negro (tela) | |
Extras | ||
PUK | Llantas de aleación 18" Performance | 363.74 € |
3C2 | Cinturón automático de tres puntos en elasiento trasero del centro | |
41C | Llantas de aleación ligera 7J x 18" pulgadas | |
4I3 | Cierre centralizado "Keyless-Entry" | |
8IT | Faros principales de led | |
8Q3 | Faros Xenon plus (luz de cruce y carretera) | |
8WH | Luces antiniebla y luces direccionales | |
PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit de 10,25" pulgadas | |
PQS | Keyless (acceso al vehículo sin llave) sin safe (bloqueo automático) | |
PXX | Full led- faros y pilotos led | |
Total extras | 883 € | |
Precio Oferta |
18.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999 CC |
Potencia: | 81 KW (110 CV) |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones *: | 135.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 205/55 R17 V - 205/55 R17 V |
Confort
Velocidad máxima: | 190 Km/h |
Aceleración: | 10.0 s. |
Consumo carretera *: | 4.4 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 5.4 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.566 mm |
Largo: | 4.138 mm |
Ancho: | 1.780 mm |
Alto: | 1.552 mm |
Peso: | 1.201 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.