
Precio oferta: 14.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2017): 34.389 €
Referencia interna: 342071
Datos:
Pintura: Naranja
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ateca 1.4 EcoTSI S&S Xcellence 4Drive 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2017) | 34.389 € | |
| Pintura | ||
| J0J0 | Naranja Samoa (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 571.6 € |
| Tapizado | ||
| EE+WLB | Marrón (cuero) | |
| Extras | ||
| PCT | Cámara de visión 360º (Incluye Cámara de visión trasera) | 571.6 € |
| PC8 | Detector de ángulo muerto + Alerta de tráfico posterior | 394.92 € |
| PG6 | Rueda de repuesto minimizada 18" | 103.92 € |
| PHF | Pack apertura portón manos libres - Incluye Portón trasero eléctrico, Pedal virtual y Sistema Kessy | 509.24 € |
| PK2 | Asistente de aparcamiento automático | 394.92 € |
| PML | SEAT Full Link | 176.68 € |
| WAC | Control de crucero adaptativo (hasta 210 km/h) | 187.07 € |
| KA6 | Con sistema de cámara delantera y de marcha atrás y dos cámaras laterales | |
| QK1 | Cámara y/o sensor de distancia (sistema de asistencia al conductor) | |
| 1S1 | Llantas de aleación de 16" pulgadas | |
| 4E6 | Apertura de comfort del portón del maletero | |
| 6K4 | Asistente frontal incluido con función frenada de emergencia para acc high | |
| 7X5 | Asistente aparcamiento | |
| 7Y9 | Asistente detección vehículos en ángulo muerto (bsd)y asistente mantenimiento carril (heading control assist) | |
| 8G1 | "Asistente de luz de carretera" Dynamic Light Assist | |
| Total extras | 2.909 € | |
Precio Oferta |
14.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1395 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 139 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 225/50 R18 W - 225/50 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 192 Km/h |
| Aceleración: | 9.0 s. |
| Consumo carretera *: | 5.6 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 7.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.630 mm |
| Largo: | 4.363 mm |
| Ancho: | 1.841 mm |
| Alto: | 1.625 mm |
| Peso: | 1.460 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.