Precio oferta: 38.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 51.524 €
Referencia interna: 343976
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 60
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA León 2.0 TSI VZ DSG 221 kW (300 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 51.524 € | |
Pintura | ||
R6R6 | Gris Graephene (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 723.99 € |
Tapizado | ||
AQ | Negro (tela) | |
Extras | ||
P24 | Dynamic pack | 464.65 € |
P8W | Llantas de aleación 48cm (19") Aero Design Sport Black & Copper | 886.08 € |
YW8 | Extensión garantía 2 años / 100.000 km | 399.82 € |
1PE | Tornillos de rueda antirrobo | |
2PZ | Volante superdeportivo con Tiptronic, térmico | |
6EJ | Recubrimientos adicionales de la carrocería en el larguero inferior, sin arco de rueda | |
EA8 | Extensión de garantía 3 años, máx. 100.000 km | |
P1V | Volente superdeportivo, calefactable, botones integrados, modo cupra y levas de cambio | |
PQ6 | Taloneras laterales cupra en dark aluminium | |
U80 | Llantas de aleación ligera 8j x 19" pulgadas | |
Total extras | 2.474 € | |
Precio Oferta |
38.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1984 CC |
Potencia: | 221 KW (300 CV) |
Par motor: | 400 Nm |
Emisiones : | 172.0 gr/km |
Estándar de emisiones : | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 235/35 R19 Y - 235/35 R19 Y |
Confort
Velocidad máxima: | 250 Km/h |
Aceleración: | 5.7 s. |
Consumo carretera : | 5.7 l/100 Km |
Consumo urbano : | 8.4 l/100 Km |
Consumo mixto : | 7.6 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.683 mm |
Largo: | 4.398 mm |
Ancho: | 1.799 mm |
Alto: | 1.442 mm |
Peso: | 1.500 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.