Precio oferta: 24.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 37.514 €
Referencia interna: 346606
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ateca 1.5 TSI S&S FR Plus DSG 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 37.514 € | |
Pintura | ||
2Y2Y | Blanco Nevada (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 571.6 € |
Tapizado | ||
Extras | ||
PDW | Advanced comfort & driving Pack Plus | 103.92 € |
PFZ | Asiento coductor eléctrico (sin cajones bajo asiento) | 311.77 € |
PG6 | Rueda de repuesto minimizada 46cm (18") | 103.92 € |
PIB | Pack exterior cromado incluye Barras en techo cromadas, Molduras de pasos de ruedas en negro (no en FR), Marco cromado alrededorventanillas | 259.81 € |
PUV | Llantas de aleación Exclusive 48cm (19") 36/2 Machined | 821.01 € |
WW1 | Paquete Invierno: Asientos delanteros calefactables, lavafaros con eyectores calefactables | 415.7 € |
C8J | Llantas de aleación ligera 8J x 19" pulgadas | |
I8H | Radio high (gen2) | |
PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit de 10,25" pulgadas | |
PNB | Beatsaudio: altavoces premium + caja subwoofer + amplificador de 340w + tecnologia de sonido envolvente | |
PZ4 | Mapcare: actualización del material cartográfico del sistema de navegación plus, incluido material cartográfico | |
QH1 | Comando por voz | |
QK1 | Cámara y/o sensor de distancia (sistema de asistencia al conductor) | |
QR9 | Reconocimiento de señales de tráfico | |
UQ4 | Externo, aux\-in, usb tipo a, 2 tomas usb y toma(s) de carga | |
ZN2 | Sistema de navegação "system +" 10" pulgadas | |
4A3 | Calefacción de asientos delanteros | |
6K4 | Asistente frontal incluido con función frenada de emergencia para acc high | |
7P7 | Apoio lombar, ajustável eletricamente do encosto do banco dianteiro esquerdo | |
7UG | Sistema de navegación high | |
79F | Asistente de mantenimiento de carril, atasco, desaparcar, detección de vehículos en ángulo muerto | |
8GU | Alternador 140 A | |
8T8 | Regulação autom. da distância (com follow to stop) e limitador de velocidade | |
8X1 | Dispositivo de limpeza dos faróis | |
9VG | Sistema de sonido con subwoofer branded | |
9WX | Mirror link | |
Total extras | 2.587 € | |
Precio Oferta |
24.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 129 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/50 R18 W - 215/50 R18 W |
Confort
Velocidad máxima: | 198 Km/h |
Aceleración: | 8.6 s. |
Consumo carretera *: | 5.0 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 6.9 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.7 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.638 mm |
Largo: | 4.363 mm |
Ancho: | 1.841 mm |
Alto: | 1.615 mm |
Peso: | 1.370 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.