Precio oferta: 47.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 58.400 €
Referencia interna: 282196
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 60
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive DSG 228 kW (310 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 58.400 € | |
Pintura | ||
U4U4 | Azul lluvia | |
Tapizado | ||
03 | Gris tela | |
Extras | ||
P20 | Sound&Shine Pack | 1469.59 € |
P26 | Top Pack (DSG) | 2128.74 € |
PBB | Frenos Brembo | 2604.2 € |
PCT | Top View Camera | 648.35 € |
1G8 | Paquete para averías / neumático autosellante en función de la dimensión de rueda | |
1PE | Tornillos de rueda antirrobo | |
3FU | Techo corredizo/elevable eléctrico (cristal) | |
3PH | Regulación del asiento: eléctrica y con memoria para el asiento izquierdo y ajuste manual de altura para el derecho | |
4A3 | Calefacción de asientos delanteros | |
4K6 | Sistema de cierre y arranque sin llave Keyless Advanced con cierre de seguridad | |
6XQ | Retrovisor con función de memoria, ajustable/abatible eléctricamente y con regulación térmica por separado | |
7AL | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección antirremolcado | |
7P7 | Apoyo lumbar en el respaldo del asiento delantero izquierdo con ajuste eléctrico | |
7W2 | Con sistema de seguridad ampliado (protección de ocupantes proactiva, básico y frontal) | |
8G4 | Matrix-beam | |
9VG | Sistema de sonido con subwoofer "branded" | |
KA6 | Sistema de cámaras vista del entorno (top view, 360°) | |
PA7 | Airbag de cortina trasero + airbag de rodilla | |
PNB | Sistema de sonido beatsaudio: 9 altavoces + subwoofer + amplificador de 340w + tecnología envolvente | |
PTC | Panorama Techo corredizo/elevable eléctric. | |
PXM | Luces de marcha diurna led | |
Q1D | Asientos delanteros deportivos | |
QK1 | Cámara y/o sensor de distancia (sistema de asistencia al conductor) | |
WAS | Asistente a la conducción: freno de emergencia en ciudad | |
Total extras | 6.850 € | |
Precio Oferta |
47.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1984 CC |
Potencia: | 228 KW (310 CV) |
Par motor: | 400 Nm |
Emisiones : | 192.0 gr/km |
Estándar de emisiones : | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 245/40 R19 W - 245/40 R19 W |
Confort
Velocidad máxima: | 250 Km/h |
Aceleración: | 4.9 s. |
Consumo carretera : | 6.5 l/100 Km |
Consumo urbano : | 9.5 l/100 Km |
Consumo mixto : | 8.6 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.680 mm |
Largo: | 4.450 mm |
Ancho: | 1.839 mm |
Alto: | 1.511 mm |
Peso: | 1.644 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.