
Precio oferta: 16.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 25.740 €
Referencia interna: 373877
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Ibiza 1.0 TSI FR Plus DSG 85 kW (115 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 25.740 € | |
| Pintura | ||
| E1E1 | Rojo Desire (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 500 € |
| Tapizado | ||
| FL | Negro (tela) | |
| Extras | ||
| PCK | Vision Plus Pack: sensores de parking delanteros y traseros y cámara trasera | 530 € |
| PFK | Cuadro de mandos Digital Cockpit | 310 € |
| PG4 | Rueda de repuesto minimizada 15" | 100 € |
| PK2 | Vision pack: sensores de parking delanteros y traseros | 350 € |
| PQA | Easy pack: Sistema KESSY de apertura y arranque sin llave con función My Beat + Control crucero adaptativo | 450 € |
| PZ2 | Cartografía actualizable | 120 € |
| KA1 | Sistema de cámara de visión trasera | |
| PHA | Paquete "Spring" | |
| PML | Full Link | |
| QH1 | Control por voz | |
| RN1 | Sistema de navegación estándar de 8 | |
| 1S1 | Llantas de 16" pulgadas | |
| 2V5 | Sistema de entrada de aire fresco | |
| 4I3 | Sistema de entrada sin llave | |
| 4KF | Cristales laterales de aislamiento térmico | |
| 4L6 | Espejo retrovisor interior | |
| 6K4 | Advertencia de colisión frontal | |
| 6XE | Espejos exteriores eléctricos | |
| 7UF | Sistema audio-navegador con pantalla táctil en color | |
| 7X2 | Park pilot: sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros | |
| 8K3 | Faros de conducción diurna | |
| 8N6 | Control intermitente de limpiaparabrisas | |
| 8T8 | Control de crucero adaptativo | |
| 8ZH | Antena de recepción AM/FM | |
| 9AK | Climatizador automático | |
| 9S0 | Pantalla multifuncional | |
| Total extras | 2.360 € | |
Precio Oferta |
16.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 85 KW (115 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 128 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/45 R17 W - 215/45 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 193 Km/h |
| Aceleración: | 9.5 s. |
| Consumo carretera *: | 4.3 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.9 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.564 mm |
| Largo: | 4.059 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.444 mm |
| Peso: | 1.172 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.