
Precio oferta: 24.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 36.880 €
Referencia interna: 373868
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Tarraco 1.5 TSI S&S Style 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 36.880 € | |
| Pintura | ||
| 0R0R | Blanco Oryx (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 580 € |
| Tapizado | ||
| FG | Gris (alcantara y tela) | |
| Extras | ||
| PB2 | Connectivity Box: cargador inalámbrico + Amplificador señal GSM | 210 € |
| PCR | Cámara de visión trasera | 260 € |
| PND | DAB - Digital Audio Broadcasting | 210 € |
| PUK | Llantas de aleación de 46cm 18" Performance 37/1 | 880 € |
| PZF | Paquete Light & Style | 480 € |
| P7P | Tercera fila de asientos | 850 € |
| WDA | Pack Safe Driving | 760 € |
| KA2 | Cámara de marcha atrás | |
| VL6 | Protección proactiva de peatones | |
| 4KF | Cristales laterales de aislamiento térmico | |
| 6K4 | Advertencia de colisión frontal | |
| 7W2 | Con sistema de seguridad ampliado (precrash básico y frontal) | |
| 7Y9 | Asistente detección vehículos en ángulo muerto (bsd)y asistente mantenimiento carril (heading control assist) | |
| 9IJ | Telefonía confort con lte y wireless charging | |
| Total extras | 4.230 € | |
Precio Oferta |
24.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 147 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/65 R17 V - 215/65 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 201 Km/h |
| Aceleración: | 9.7 s. |
| Consumo carretera *: | 5.4 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 7.9 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.790 mm |
| Largo: | 4.735 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.674 mm |
| Peso: | 1.599 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.